Detectors per Spettroscopia Serie Dingaas Zolix Instruments
I detectors DinGaAs lavorano nel range spettrale NIR da 0.8?m a 1.7?m.e sono compatibili con tutti i monocromatori della serie Omni-?. Zolix Instruments realizza diverse tipologie di detector DinGaAs:
|
|
DInGaAs 1600/1700
Dettagli e Specifiche prodotto
PARAMETRI | CONDIZIONI DI PROVA | DINGAAS 1600 | UNITA’ | ||
---|---|---|---|---|---|
Min. | Tip. | Max. | |||
Diametro attivo | 1,5 | mm | |||
Range spettrale | 900-1600 | nm | |||
Re | A/W | ||||
VR = 0V@ 1300 nm | 0,8 | 0,85 | |||
VR = 0V@ 1550 nm | 0,85 | 0,9 | |||
Dark current | VR = 0V | 0,1 | 1 | lo (nA | |
NEP | 2.8 x 10-13 | pWHz-1/2 | |||
Segnale in uscita | Corrente |
PARAMETRI | CONDIZIONI DI PROVA | DINGAAS 1650 | UNITA’ | ||
---|---|---|---|---|---|
Min. | Tip. | Max. | |||
Diametro attivo | 5 | mm | |||
Range spettrale | 800-1650 | nm | |||
Re | A/W | ||||
VR = 10V@1300 nm | – | 0,8 | – | ||
VR = 10V@1550 nm | – | 0,8 | – | ||
Dark current | 10 | lo (nA) | |||
NEP | pWHz-1/2 | ||||
Segnale in uscita | Corrente |
PARAMETRI | CONDIZIONI DI PROVA | DINGAAS 1700 | UNITA’ | ||
---|---|---|---|---|---|
Min. | Tip. | Max. | |||
Diametro attivo | 5 | mm | |||
Range spettrale | 800-1700 | nm | |||
Re | @ 850 nm | 0,1 | 0,2 | A/W | |
@ 1300 nm | 0,8 | 0,9 | |||
@ 1550 nm | 0,95 | ||||
Dark current | VR – 0V | 5 | 10 | lo (nA) | |
NEP | @ 1550 nm | 0,3 | pWHz-1/2 | ||
Segnale in uscita | Corrente |
DInGaAs 1700TE/1900/2200TE/2400TE/2600TE
Dettagli e Specifiche prodotto
DINGAAS 1700TE | DINGAAS 1900TE | DINGAAS 2200TE | DINGAAS 2400TE | DINGAAS 2600TE | UNITA’ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro attivo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | mm |
Range spettrale | 800-1700 | 800-1900 | 800-2200 | 800-2400 | 800-2600 | nm |
Picco di risposta | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | A/W |
PiccoD* (cmHz¯½/ W) @ 1kHz tip. | 8.4 x 1013 | 9.1 x 1012 | 1.9 x 1012 | 9.6 x 1011 | 4.9 x 1011 | |
NEP(W/Hz¯½) @Picco lunghezza d’onda tip. | 3.2 x 1013 | 2.9 x 1014 | 1.4 x 1013 | 2.8 x 1013 | 5.5 x 1013 | pWHz-1/2 |
Temperature Controller | ZTC | ZTC | ZTC | ZTC | ZTC | |
Segnale in uscita | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente | Corrente | |
Temperatura di lavoro | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | °C |
Stabilita’ di temperatura | +/-0,5 | +/-0,5 | +/-0,5 | +/-0,5 | +/-0,5 | °C |
Temperatura ambientale | + 10 -/+ 40 | + 10 -/+ 40 | + 10 -/+ 40 | + 10 -/+ 40 | + 10 -/+ 40 | °C |
Polarità segnale in uscita | P | P | P | P | P | |
Osservazioni | In modalità raffreddamento, i detectors devono lavorare con “temperature controller“ ZTC. Si raccomanda l’utilizzo del Trans-impedance amplifier ZPA7 |
DInGaAs 3800/3800 TE
Dettagli e Specifiche prodotto
DINGAAS 3800 | DINGAAS 3800 – TE | UNITA’ | |
---|---|---|---|
Diametro attivo | 2 | 2 | nm |
Range spettrale | 1-3,8 | 1-3,8 | ?m2 |
Re | 0,8 | 1,5 | A/W |
D* (@ ?peak, 1KHz)cm | 2.5 x 109 | 9.1 x 1012 | Hz½ W-1 |
NEP (@ ?peak, 1KHz)p | 71 | 4,4 | W Hz½ |
Modello temperatura | – | ZTC-2 | |
Temperatura detector | Temperatura ambiente | -40 | °C |
Stabilità di temperatura | – | +/-0,5 | °C |
Segnale in uscita | Corrente | Corrente | |
Polarità segnale in uscita | P | P |