Spettrometro HRS Mightex Systems
Uno spettrometro HRS della Mightex Systems ha un disegno compatto costituito da uno spettrografo ad alta risoluzione di lunghezza focale 100mm (piattaforma Czerny- Turner) accoppiato ad una CCD lineare Toshiba con 3648 elementi.
Un convertitore analogico-digitale a 16 bit converte il segnale e lo rende leggibile dal software. Lo spettrometro ha inoltre la possibilità di essere triggerato esternamente per esperimenti dove il sincronismo con il segnale di eccitazione è indispensabile. Il controllo da computer viene eseguito tramite porta USB2. Sono inclusi nel prezzo il software proprietario ed il Kit di sviluppo (software development kit).
Parametri | Descrizioni | Unità | |||
---|---|---|---|---|---|
Model | HRS-UV1-025 | HRS-VIS-025 | HRS-NIR-025 | HRS-BD1-025 | – |
Optical Platform | f/4, Czerny-Turner | – | |||
Focal Length | 100 | mm | |||
Wavelength Range | 200-400 | 390-780 | 600-1000 | 300-1050 | nm |
Resolution¹ | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | nm |
Order Sorting Filter | Long Pass | Long Pass | Long Pass | Spatially Variable Filter |
|
Entrance Slit | 5,10,25,50,100,200 or no slit | micron | |||
Input Fiber Connector | SMA 905 | – | |||
Input Fiber NA | 0.22 | – | |||
Detector | Toshiba TCD1304AP Linear CCD Array | – | |||
Pixel Number | 3648 | – | |||
Pixel size | 8*200 | micron | |||
Pixel Well Depth | 100,000 | electron | |||
Signal-to-Noise Ratio | 1000:1 (at full scale) | – | |||
A/D Resolution | 16 | bit | |||
Integration Time | 0.1 to 6,500 | ms | |||
Frame Rate | up to 138 | fps | |||
GPIO | 4 programmable digital I/Os | – | |||
Trigger Input | Yes | – | |||
PC Interface | USB 2.0 | – | |||
Trigger/GPIO Interface | DIN8 | – |
SPETTROSCOPIA
Alla base dei sistemi proposti da Biofotonica S.r.l. c’è la tecnologia degli spettometri e cioè della combinazione di spettrografi e telecamere CCD. Lo spettrografo raccoglie il segnale in ingresso e lo scompone in lunghezze d’onda tanto più “risolte” quanto maggiore … ( per saperne di più )