Indice dei Contenuti
Termocamera ad infrarossi Flir Serie ETS320
La termocamera ad infrarossi FLIR ETS320 è una soluzione accessibile per ridurre la durata dei test e migliorare la progettazione di schede elettroniche e la valutazione di dispositivi. Nelle attività di ricerca e sviluppo o di test di prodotti, il calore puಠessere un indicatore importante dello stato di funzionamento di un sistema.
ETS320 aiuta ingegneri e tecnici di laboratorio a raccogliere in pochi secondi dati accurati e attendibili e analizzarli rapidamente.
| Risoluzione IR | 320 x 240 (76.800 pixel) |
|---|---|
| Tipo sensore | Microbolometrico non raffreddato |
| Banda spettrale | 7,5 – 13,0 ?m |
| Sensibilità termica | < 0,06 °C |
| Campo visivo (FOV) | 45 ° x 34° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 70 mm ± 10 mm |
| F- number | 1,5 |
| Dimensione spot a min. messa a fuoco | 170 µm |
| Frequenza immagine | 9 Hz |
| Intervallo di temperature oggetto | Da -20 °C a 250 °C |
|---|---|
| Accuratezza | ±3 °C o ±3 % della lettura, per temperature ambiente da 10 °C a 35 °C |
| Puntatore | Punto centrale |
| Area | 5 aree con max/min/media |
| Correzione dell’emissività | Variabile da 0,1 a 1,0 |
| Tabella emissività | Tabella dei materiali predefiniti |
| Correzione della temperatura apparente riflessa | Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso |
| Formati file immagine | JPEG radiometrico standard, dati di misura 14 bit inclusi |
|---|
| Streaming video IR radiometrico | A piena dinamica su PC (FLIR Tools/Tools+) via USB |
|---|---|
| Streaming video IR non radiometrico | Video a colori non compresso via USB |
| Interfacce | Micro USB: Trasferimento dati da e verso PC e Mac |
|---|
| Tipo batteria | Batteria agli ioni di litio, caricabile nella termocamera |
|---|---|
| Autonomia della batteria | Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25 °C (77 °F) e in condizioni di utilizzo tipiche |
| Tempo di carica | 2,5 ore al 90% della capacità |
| Display | LCD a colori 320 x 240 pixel da 3 pollici |
|---|---|
| Range di temperature di esercizio | Da 10 °C a 40 °C |
| Range di temperature di stoccaggio | Da -40°C a 70 °C |
| Direttive e normative |
|
| Protezione, Urti, Vibrazioni | IP 40 (IEC 60529) |
| Peso termocamera, incl. batteria | 575g |
| Dimensioni termocamera (L x P x A) | 22 x 15 x 30 cm |
| Contenuto | Termocamera, supporto, base, alimentazione, cavo USB, software FLIR Tools+ |
|---|
Termografia ad Infrarossi
La termografia ਠl’arte di trasformare un’immagine ad infrarossi in un’immagine radiometrica, su cui è possibile leggere i valori della temperatura. Quindi ogni pixel nell’immagine radiometrica è (per saperne di più)
















