Telecamera Jenoptik ProgRes CCD eCMOS
Facilità di funzionamento, alta risoluzione ed eccellente riproduzione dei colori sono le caratteristiche delle telecamere della gamma CCD ProgRes della Jenoptik. Queste telecamere per imaging sono strumenti ideali per la documentazione di immagini di alta qualità e l’analisi delle immagini elementari.
L’alta sensibilità di queste telecamere a colori e monocromatiche garantisce immagini brillanti, soprattutto quando si lavora con campioni di luce scarsa. Il funzionamento rapido e veloce è fornito da sensori CCD sensibili con frame rate elevati e un’ampia gamma dinamica.
ELENCO CCD
Modello | Formato (Pixels) | Dinamica | Minimo Tempo Esposizione | Frame Rate | Raffr. | Prezzo (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
CS/ MS | 782 x 582 | 12 bit | 50 µs | 50 fps | NO | < 4.000 |
CF / MF | 1360 x 1024 | 12 bit | 200 µs | 15 fps | NO | < 4.000 |
CFcool / MFcool | 1360 x 1024 | 14 bit | 200 µs | 13 fps | SI | < 5.500 |
CFscan / MFscan / C14plus | 1360 x 1024 | 14 bit | 200 µs | 13 fps | SI | < 7.500 < 7.500 < 10.000 |
C3 | 2080 x 1542 | 12 bit | 500 µs | 18 fps | Option | < 3.500 |
C5 | 2580 x 1944 | 12 bit | 400 µs | 9 fps | Option | < 4.500 |
C7 | 3072 x 2304 | 12 bit | 200 µs | 11 fps | NO | < 4.500 |
Scarica le Brochure.
Modelli CS/MS/CF/MF; CFcool/MFcool; CFscan/MFscan/C14plus | |
Modelli C3, C5, C7. |
ELENCO CMOS
APPLICAZIONI